| 特性| 有丝分裂| 减数分裂 |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 细胞类型| 体细胞| 生殖细胞 |
| 染色体数量变化| 不变(保持二倍体) | 减半(变为单倍体) |
| 分裂次数| 一次| 两次 |
| 子细胞数量| 两个相同的子细胞| 四个遗传变异的子细胞 |
| 主要功能| 生长、修复和无性繁殖| 性生殖,产生配子 |
| 同源染色体行为| 不发生配对| 发生配对并分离 |
| 遗传物质重组| 无| 有(通过交叉互换和自由组合)|
以上对比可以帮助更好地理解两种细胞分裂方式的不同之处及其在生物体中的作用。希望这个表格能帮助你更直观地掌握这些知识!